| Время | 27.10.2025 ПОНЕДЕЛЬНИК | 28.10.2025 ВТОРНИК | 29.10.2025 СРЕДА | 30.10.2025 ЧЕТВЕРГ | 31.10.2025 ПЯТНИЦА | 01.11.2025 СУББОТА | 
| 3 пара 11:20-12:50 |  |  |  |  |      В-115 1. Математическое моделирование физических процессов холодильных систем (ЛЕКЦ) 01.09 - 30.12 2321-15 |  | 
| 4 пара 13:00-14:30 |  |  |  |  |      В-115 1. Системы комфортного жизнеобеспечения (ЛЕКЦ) 01.09 - 30.12 2321-15 |  | 
| 5 пара 14:40-16:10 |  |  |  |      В-115 1. Теплоиспользующие холодильные машины (ЛЕКЦ) 01.09 - 30.12 231-101 |      В-115 1. Математическое моделирование физических процессов холодильных систем (ПЗ) 01.09 - 02.11 2321-15 |  | 
| 7 пара 18:00-19:30 |  |  |  |      В-115 1. Методы подобия и математическое моделирование процессов (ЛЕКЦ) 01.09 - 30.12 251-М102 |      В-115 1. Математическое моделирование процессов и систем транспортировки и сжижения природного газа (ЛЕКЦ) 01.09 - 08.11 241-М102 |  | 
| 8 пара 19:40-21:10 |  |  |  |      В-115 1. Методы подобия и математическое моделирование процессов (ПЗ) 01.09 - 30.12 251-М102 |      В-115 Математическое моделирование процессов и систем транспортировки и сжижения природного газа (ПЗ) 01.09 - 08.11 241-М102 |  | 
*** Розовым выделены занятия заочников, экзамены, консультации
*** Розовым выделены занятия заочников, экзамены, консультации